Citi pakalpojumi
Papildus galvenajiem komunālajiem pakalpojumiem SIA "LK Komunālie pakalpojumi" piedāvā arī citus ar infrastruktūras uzturēšanu un iedzīvotāju ikdienas vajadzībām saistītus pakalpojumus.
Mūsu piedāvājumā:
-
Iekšējo un ārējo inženiertīklu remonts un apkope – siltummezgli, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, ventilācija u.c.;
-
Sadzīves notekūdeņu izvešana no individuālajām kanalizācijas tvertnēm un septiķiem;
-
Sauso tualešu izvešana un attīrīšanas pakalpojumi;
-
Zāles pļaušana, sniega tīrīšana un teritoriju kopšana – sezonālie teritorijas uzturēšanas darbi gan dzīvojamām, gan publiskām teritorijām;
-
Transporta pakalpojumi – tehnikas noma (traktors, ekskavators u.c.) noteiktā apjomā un teritorijā;
-
Apsaimniekojamo ēku remontdarbi – jumtu labošana, iekšējo komunikāciju sakārtošana, koplietošanas telpu uzturēšana.
Mūsu mērķis ir nodrošināt ērtu, drošu un visaptverošu servisu, lai iedzīvotāji varētu saņemt nepieciešamos pakalpojumus vienuviet – ātri, ērti un uzticami.
SIA ”LK Komunālie pakalpojumi” piedāvā šādus maksas pakalpojumus:
| Pakalpojums | Mērv. | Cena, € bez PVN | Cena, € ar PVN |
| Traktors MTZ-82 | 1 st. | 26,56 | 32,14 |
| Traktors T-25 | 1 st. | 23,01 | 27,80 |
| Traktors T-40-AM | 1 st. | 25,13 | 30,41 |
| Autoceltnis | 1 st. | 41,94 | 50,74 |
| Traktors Belarus 952.3 | 1 st. | 38,23 | 46,26 |
| Traktors Belarus 1221.3 | 1 st. | 41,44 | 50,14 |
| Traktors VALTRA | 1.st. | 36,33 | 43,96 |
| Traktors DEUTZ FAXR | 1.st. | 35,74 | 43,25 |
| Traktors NEW HOLLAND | 1.st. | 34,83 | 42,14 |
| Kanalizācijas tīrīšana ar ROOT (lielais) | 1 st. | 49,59 | 60,00 |
| Kanalizācijas tīrīšana ar aparātu (mazais) | 1 st. | 16,53 | 20,00 |
| Remontatslēdznieks | 1 st. | 15,77 | 19,08 |
| Metinātājs | 1 st. | 15,77 | 19,08 |
| Elektriķis | 1 st. | 15,77 | 19,08 |
| Santehniķis | 1 st. | 19,14 | 23,16 |
| Namu apsaimniekotājs | 1 st. | 21,85 | 21,85 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis | 1 st. | 19,21 | 23,24 |
| Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzinieks | 1 st. | 19,14 | 23,16 |
| Zāles pļaušana ar trimmeri | 100 m2 | 7,62 | 9,22 |
| Zāles pļaušana ar trimmeri ( gara zāle virs 30 cm) | 100 m2 | 9,14 | 11,06 |
| Zāles pļaušana ar traktoru | 1 st. | 39,08 | 47,29 |
| Sniega tīrīšana ar traktoru | 1 st. | 38,40 | 46,46 |
| Ielu mehāniskā slaucīšana ar smilts izvešanu | 1 st. | 66,30 | 80,22 |
| Ielu mehāniskā slaucīšana | 1 st. | 28,72 | 34,84 |
| Dūmu detektoru uzstādīšana ar ierīci | – | 15,54 | 18,80 |
| Dūmu detektoru uzstādīšana bez ierīces | – | 6,66 | 8,06 |
| Drukātu maksājumu-aprēķinu izsniegšana | 1 | 0,41 | 0,50 |
| Vienošanās par parāda nomaksu dokumenta sastādīšana, līguma kopiju un citu tamlīdzīgu dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana | 1 | 2,48 | 3,00 |
| Melnbalta dokumenta kopēšana/drukāšana A4 formāts | 1lapa | 0,17 | 0,20 |
| Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana | 1 | 2,48 | 3,00 |
| "Tiešie norēķini" - rēķinu apstrāde un izrakstīšana dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājās, kas nav SIA ”LK Komunālie pakalpojumi” apsaimniekojamajās mājās | 1 | 3,31 | 4,00 |
| Projekta izstrāde sildelementu nomaiņai | 1 | 100,00 | 121,00 |
| Viena stāvvada iztukšošana un uzpilde | 1 | 14,25 | 17,24 |
| Iekšējās apkures sistēmas pieslēgšana ēkām, kuras nav SIA "LK Komunālie pakalpojumi" pārvaldīšanā | 1 | 14,84 | 17,96 |

